|
Valore Quota Linea 1 |
Variazione % |
Valore Quota Linea 2 |
Variazione % |
Valore Quota Linea 3 |
Variazione % | |
| 31/12/2010 | 12,275 | 12,708 | 11,909 | |||
| 31/01/2011 | 12,385 | 0,90 | 12,879 | 1,35 | 11,980 | 0,60 |
| 28/02/2011 | 12,429 | 1,25 | 12,954 | 1,94 | 11,993 | 0,71 |
| 31/03/2011 | 12,357 | 0,67 | 12,726 | 0,14 | 12,046 | 1,15 |
| 30/04/2011 | 12,473 | 1,61 | 12,979 | 2,13 | 12,050 | 1,18 |
| 31/05/2011 | 12,452 | 1,44 | 12,910 | 1,59 | 12,059 | 1,26 |
| 30/06/2011 | 12,409 | 1,09 | 12,843 | 1,06 | 12,048 | 1,17 |
| 31/07/2011 | 12,219 | -0,46 | 12,595 | -0,89 | 11,907 | -0,02 |
| 31/08/2011 | 12,144 | -1,07 | 12,337 | -2,92 | 11,995 | 0,72 |
| 30/09/2011 | 12,022 | -2,06 | 12,170 | -4,23 | 11,920 | 0,09 |
| 31/10/2011 | 12,072 | -1,65 | 12,310 | -3,13 | 11,909 | 0,00 |
| 30/11/2011 | 11,800 | -3,87 | 12,013 | -5,47 | 11,715 | -1,63 |
| 31/12/2011 | 12,004 | -2,21 | 12,189 | -4,08 | 11,93 | 0,18 |
| 31/01/2012 | 12,294 | 2,42 | 12,560 | 3,04 | 12,092 | 1,36 |
| 29/02/2012 | 12,535 | 4,42 | 12,864 | 5,54 | 12,233 | 2,54 |
pagina 5 di 5

